| 信息加载中,请稍后... |
| 公司名称: | 北海兴隆建筑工程有限公司 |
|---|---|
| 从职日期: | 2002-2011 |
| 所属行业: | 建筑/建材/房地产 / 其他 |
| 所在部门: | |
| 担任职位: | 财务主管/总帐主管 |
| 工作描述: | 根据公司现有规模制定财务往来款项的比例,制定工程成本节约计划。 |
| 期望工作方式: | 不限 |
|---|---|
| 期望职位: | 财务类|财务主管-其他 |
| 期望工作地点: | 辽宁/大连/市辖区 |
| 期望行业: | 建筑/建材/房地产 / 其他 |
| 从事该行业: | 20年以上 |
| 是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
| 到职日期: | 根据企业要求 |
| 信息加载中,请稍后... |